說明:
照射寬度可通過內置的聚焦寬度可變機構自由改變。
● 適用于線型相機成像和拍攝的線型照明系列
● 適用于機器視覺和工業應用的高亮度、高性能照明設備
●高性價比機型
● 自然散熱型,非常適合安裝在潔凈室中
● 線型照明采用高亮度 LED 和專有光學系統散熱結構
● 內置可變聚光機構(自主開發),可調節照射光從偽平行光到聚光
● Metahara 光源和線光導 支持熒光燈、鹵素燈和氙氣燈的更換光源。
●發射顏色從白色,紅色,綠色和藍色可見光,紅外線(IR850nm,940nm的),和紫外線(UV365nm,385nm處,405nm)的。
寬陣容UV型也可用于UV固化和密合性。
●使用我們的恒定電流控制電源,我們已經實現了多種功能,例如光分布控制,補償電纜,照明溫度檢測,斷線警告和報警歷史確認。
●可具有同軸落射照明單元被組合支撐線同軸落射照明(可選).
最適合使用線傳感器進行圖像處理的線照明連續普通卷材檢測(印刷品、片材、薄膜、鋼板、玻璃等)、單張紙檢測(由紙、樹脂或無紡布制成的加工產品),半導體晶圓、罐頭產品 適用于檢測,它也適合用作區域攝像機的高亮度條形照明和遠距離照明以進行目視檢查。
LLRVC100N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 150x48x (75-80) | 100 | 48 | 20 型 * | 0.6型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC200N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 250x48x (75-80) | 200 | 48 | 39 型 * | 1.0型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC300N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 350x48x (75-80) | 300 | 48 | 58 型 * | 1.4型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC400N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 450x48x (75-80) | 400 | 48 | 77 型 * | 1.8型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC500N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 550x48x (75-80) | 500 | 48 | 96 型 * | 2.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC600N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 650x48x (75-80) | 600 | 48 | 116 型 * | 2.6型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC700N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 750x48x (75-80) | 700 | 48 | 135 型 * | 3.0型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC800N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 850x48x (75-80) | 800 | 48 | 154 型 * | 3.8型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC900N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 950x48x (75-80) | 900 | 48 | 173 型 * | 4.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LLRVC1000N * | ||||||
LED發光顏色 | 長/寬/高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
白紅綠藍橙粉紫※ | 1050x48x (75-80) | 1000 | 48 | 192.0 型 * | 4.6型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
※白色時
●型發光顏色W(白色)R(紅色), G(綠色) B(藍色) A(琥珀色) IR(紅外線) UV(紫外線)的*部分包含
● 發射長度尺寸以 100 毫米為單位
● 對于其他尺寸,請聯系我們的銷售部門